Очередь в зонах ожидания
по состоянию на 03:50 | 25.09.2023Наименование | Всего ТС в ЗО | Регистрации | Приоритеты | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бенякони | 16 | 30 | 0 | 0 | 46 | 0 |
Берестовица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брест БТС ("Варшавский мост") | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
Григоровщина | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Каменный Лог | 14 | 110 | 0 | 0 | 124 | 0 |
Котловка | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Урбаны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внимание! Информация о количестве ТС предоставлена без учета живой очереди перед въездом в зону ожидания.
Для перехода на mon.declarant.by кликните по строке с нужной зоной ожидания
Вниманию клиентов!
С 18 апреля 2023 года внесены изменения в порядок оказания услуги регистрации.
Как оплатить регистрацию в зоне ожидания
Новости и полезная информация
Также следите за нашими обновлениями в соцсетях