Очередь в зонах ожидания
по состоянию на 03:16 | 08.12.2023Наименование | Всего ТС в ЗО | Регистрации | Приоритеты | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бенякони | 68 | 905 | 0 | 0 | 972 | 1 |
Берестовица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брест ("Варшавский мост") | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Григоровщина | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 |
Каменный Лог | 68 | 474 | 0 | 0 | 542 | 0 |
Котловка | 33 | 26 | 0 | 0 | 58 | 1 |
Урбаны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внимание! Информация о количестве ТС предоставлена без учета живой очереди перед въездом в зону ожидания.
Для перехода на mon.declarant.by кликните по строке с нужной зоной ожидания
Вниманию клиентов!
С 18 апреля 2023 года внесены изменения в порядок оказания услуги регистрации.
Как оплатить регистрацию в зоне ожидания
Новости и полезная информация
Также следите за нашими обновлениями в соцсетях