Очередь в зонах ожидания
по состоянию на 02:05 | 08.12.2023Наименование | Всего ТС в ЗО | Регистрации | Приоритеты | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бенякони | 79 | 904 | 0 | 0 | 981 | 2 |
Берестовица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брест ("Варшавский мост") | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Григоровщина | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 |
Каменный Лог | 75 | 478 | 1 | 0 | 554 | 0 |
Котловка | 35 | 33 | 0 | 0 | 68 | 0 |
Урбаны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внимание! Информация о количестве ТС предоставлена без учета живой очереди перед въездом в зону ожидания.
Для перехода на mon.declarant.by кликните по строке с нужной зоной ожидания
Вниманию клиентов!
С 18 апреля 2023 года внесены изменения в порядок оказания услуги регистрации.
Как оплатить регистрацию в зоне ожидания
Новости и полезная информация
Также следите за нашими обновлениями в соцсетях